| Sitio Web | Año fundación | Fundadores |
| yahoo.com | 1994 | David Filo y JerryYang |
| amazon.com | 1994 | Jeff Bezos |
| drudgereport.com | 1994 | Matt Drudge |
| eBay.com | 1995 | Pierre Omidyar. |
| easyjet.com | 1995 | Stelios Haji-Ioannou |
| salon.com | 1995 | David Talbot |
| craigslist.org | 1995 | Craig Newmark |
| slashdot.org | 1997 | Rob Malda |
| google.com | 1998 | Larry Page y Sergey Brin |
| blogger.com | 1999 | Evan Williams |
| napster.com | 1999 | Shawn Fanning |
| friendsreunited.com | 1999 | . Steve y Julie Pankhurst |
| wikipedia.com | 2001 | Jimmy Wales. |
| myspace.com | 2003 | Tom Anderson y Chris DeWolfe |
| youtube.com | 2005 | Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim |
Según yo , google y amazon son los lideres indiscutibles, la wikipedia esta creciendo dia a dia y como ayuda!, youtube.com hizo emerger un mercado que llego junto con las bondades de la banda ancha.

No hay comentarios:
Publicar un comentario